| Olá Wellington Rodrigues Costa,  | ||
| Acompanhe de 28 a 30 de setembro, pelo site do Fórum Permanente; museus de arte: entre o público e o privado, a transmissão on-line (ao vivo) do encontro Mapeamentos Socioculturais, Território e Diversidade. Este evento pretende ser um espaço de reflexão sobre o papel dos mapeamentos socioculturais na construção da diversidade cultural do território, bem como refletir sobre a utilização desses mapeamentos na efetivação de políticas públicas no campo da cidadania cultural em seu sentido abrangente. Visa ainda produzir um conjunto de referenciais sobre a construção de mapas socioculturais a partir de experiências concluídas e em curso. Leia mais... | ||
| A participação do público será exclusiva por meio de        transmissão on-line (evento fechado). Perguntas aos participantes podem        ser enviadas diretamente pelo Twitter do @forumpermanente.  | ||
| Obs.: A transmissão estará ativa no horário da Programação. | ||
| Organização / Parceiros: | ||
| Atenciosamente, | ||
| Equipe Fórum Permanente; museus de arte: entre o        público e o privado. | ||
| www.forumpermanente.org | ||
| Créditos: | Parceiros: | Apoio: | 
Jornal de informações artísticas e culturais. Editado por Wellington R. Costa Divulgamos gratuitamente atividades artísticas e culturais. Assine o e-mail Clipping do Jornal Virtual das Artes
Mapeamentos Socioculturais, Território e Diversidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)




 
Nenhum comentário:
Postar um comentário